イベント/ディバインカーニバル2の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:iTSAfqskMH)2026-08-29 07:56:02
  • 直前のバージョン:(Rev:htjflvNTN3)2015-08-10 09:17:46

OldNew差分
1-#contents
2-* イベント概要 [#pm252oa]
3-ギルドメンバーが全員前衛となり巨大ボスを倒すバトルイベントです。
4-イベントは前哨戦と本戦の2つに分かれ行われます。
5-前哨戦ではギルド同士でプリンセスバトルを行い、ランキングを競い合います。
6-前哨戦のランキングで優秀な成績を修めることで、本戦の巨大ボスとのバトルが有利になります。
7-本戦は巨大ボスと全員前衛で戦い、巨大ボスをスタンさせることで報酬を獲得することができます。
8-スタンとは、巨大ボスの部位を全て破壊することで達成となります。
91
10-* イベント期間 [#hlcvd1u]
11-|~ |~期間|
12-|~前哨戦|8/3 11:00 ~ 8/9 0:00|
13-|~本戦|8/9 00:00 ~ 8/10 0:00|
14-
15-* 本戦特別ルール [#55lrzdz]
16-** TP関連 [#dzjzm0q]
17-+TPは自動回復のみ
18-+TP回復量は前哨戦のランキング依存
19-+2戦目のTP回復量は前哨戦ランキングの結果から+20
20-+必殺は消費TPが半分になる
21-
22-** ボスについて [#cmyot39]
23-+部位について
24-++各部位毎に攻撃パターンが異なる
25-++部位破壊で攻撃パターンを防げる
26-++ボスの攻撃はほぼ固定ダメージ?
27-++&color(#f00){攻撃時に攻撃部位を選択でき(アビリティ選択後)、範囲攻撃は選択してもしっかりと範囲攻撃で発動する。};
28-+スタンについて
29-++全部位破壊でスタン1回
30-++スタンすると即時ボスは復活する
31-++復活時はボスのパラメータはリセットされる
32-++復活するたびにボスのHPやステータスが上昇する
33-+弱点について
34-++ボスには攻撃種類(攻撃/必殺)と属性(火/水/風/闇/光)の弱点が存在し
35-弱点をついた攻撃はダメージが約3倍上昇する
36-++弱点は部位破壊や一定行動回数?で変化
37-++開始時の弱点はランダム
38-++攻撃種類の弱点は攻撃と必殺の交互に変化
39-++属性の弱点はランダムで変化
40-+ディバインアタックについて
41-++ディバインアタックは準備から発動まで1分
42-++ディバインアタック準備中に1つでも部位を破壊するとディバインブレイク
43-++ディバインブレイク中は全ての攻撃、全ての属性が弱点となる
44-+ボスの行動について
45-++ボスの攻撃はこちらの攻撃回数(回復行動も含む)により発動する
46-++&color(#f00){こちらが行動しなければボスも攻撃してこない};
47-++%%無闇に回復するとボスの行動に繋がるためフォーチュンヒールや水属性の全体回復UBが有効%%
48-2回目から回復行動はボスの行動と無関係になりました
49-
50-* ボス情報 [#nb3okc7]
51-|~部位|~HP割合|~スキル名|~種類|~説明|~備考|
52-|頭|約30%|火龍の怒轟㷔|必殺|自ギルド5人に強力なダメージを与える|約2.5倍ダメージx5人|
53-|両翼|約20%|全力突撃|攻撃|自ギルド1人を1撃で気絶させるダメージを与える|約6倍ダメージx1人|
54-|胸部|約17%|裁きの炎|必殺|自ギルド1-3人にダメージを与える|約1.5倍ダメージx1-3人|
55-|右足|約17%|体当たり|攻撃|自ギルド1人にダメージ/全部位の全パラメータアップさせる|約1倍ダメージ、バフはそこまで強力ではない&br;(恐らく敵ステータスの1%程度)|
56-|左足|約17%|猛突進|攻撃|自ギルド1人にダメージ/自ギルド5人のパラメータダウンさせる|約1倍ダメージ、デバフはそこまで強力ではない&br;(恐らく敵ステータスの1%程度)|
57-
58-序盤は両翼が猛威をふるうため優先的に破壊する。
59-中盤以降はすべての攻撃が即気絶レベルになるため範囲攻撃部位を重点的に破壊する
60-参加人数が多いと狙う余裕が無いため、常に画面を更新して弱点を確認しつつ攻撃する
61-必殺で属性を合わせるだけでもそれなりにダメージが出るので無理に攻撃デッキを組む必要はない
62-もちろん両方特化できるに越したことはない
63-
64-* 報酬 [#hry2azl]
65-** 前哨戦報酬 [#e3nyiar]
66-*** 個人 [#kcff5s3]
67--勝ち点報酬
68-|~勝ち点|~報酬|
69-|3|BPエーテルx1個|
70-|6|スタミナポーションx1個|
71-|9|プラチナガチャチケットx1枚|
72-|12|BPエーテルx1個|
73-|15|スタミナポーションx1個|
74-|18|プラチナガチャチケットx1枚|
75-|21|BPエーテルx1個|
76-|24|スタミナポーションx1個|
77-|27|プラチナガチャチケットx1枚|
78-|30|SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚|
79-|33|スタミナポーションx1個|
80-|36|プラチナガチャチケットx1枚|
81-
82--参加報酬
83-|~回数|~報酬|
84-|1|プラチナガチャチケットx1枚|
85-|2|ジュエルx50個|
86-|3|プラチナガチャチケットx1枚|
87-|4|ジュエルx50個|
88-|6|ジュエルx50個|
89-|8|プラチナガチャチケットx1枚|
90-|10|ジュエルx50個|
91-|12|プラチナガチャチケットx1枚|
92-
93-*** ランキング [#p569m7g]
94-|~ランク|~報酬|
95-|1位&br;~&br;20位|4分毎に70TP回復&br;白金の竜騎士団&br;称号:ティアマットエンペラー(クエスト経験値17%UP)|
96-|21位&br;~&br;50位|4分毎に65TP回復&br;役職:黄金の竜騎士団&br;称号:ティアマットキング(クエスト経験値15%UP)|
97-|51位&br;~&br;100位|4分毎に60TP回復&br;役職:白銀の竜騎士団&br;称号:ティアマットキラー(クエスト経験値13%UP)|
98-|101位&br;~&br;200位|4分毎に55TP回復&br;役職:青銅の竜騎士団&br;称号:ティアマットマイスター(クエスト経験値11%UP)|
99-|201位&br;~&br;300位|4分毎に50TP回復&br;役職:真紅の竜騎士団&br;称号:ティアマットスペシャリスト(クエスト経験値10%UP)|
100-|301位&br;~&br;500位|4分毎に45TP回復&br;役職:漆黒の竜騎士団&br;称号:ティアマットクラッシャー(クエスト経験値9%UP)|
101-|501位&br;~&br;700位|4分毎に40TP回復&br;役職:純白の竜騎士団&br;称号:ティアマットキーマン(クエスト経験値7%UP)|
102-|701位&br;~&br;1000位|4分毎に30TP回復&br;役職:紫紺の竜騎士団&br;称号:ティアマットチャレンジャー(クエスト経験値5%UP)|
103-|1001位&br;~|4分毎に20TP回復&br;役職:若緑の竜騎士団&br;称号:ティアマットビギナー(クエスト経験値3%UP)|
104-
105-** スタン報酬 [#aus0vqp]
106-|~回数|~報酬|
107-|1|プラチナガチャチケットx1枚|
108-|2|摸擬戦チケットx2枚|
109-|3|ジュエルx50個|
110-|4|ジュエルx50個|
111-|5|SR以上確定ガチャチケットx1枚|
112-|6|ジュエルx50個|
113-|7|ジュエルx50個|
114-|8|ジュエルx100個|
115-|9|ジュエルx100個|
116-|10|SR以上確定SSR7%プラチナガチャチケットx2枚|
117-|15|SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚|
118-|20|SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚|
119-|25|プラチナガチャチケットx1枚|
120-|30|SR以上確定SSR7%プラチナガチャチケットx1枚|
121-|35|アビリティブック(ゴールド)x5個|
122-|40|SR以上確定SSR7%プラチナガチャチケットx1枚|
スポンサー